Gebührenübersicht
bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 | |
Schmutzwasserbeseitigung |
|
|
|
| |
zentral |
|
|
Leistungsgebühr | 2,87 €/m³ | 4,26 €/m³ |
Grundgebühr (andere Zählergrößen siehe Satzung) | 144,00 €/a (pro Grundstück) | 12,00 €/Monat (je Wasserzähler Q3=4) |
|
| |
Beitrag erstmalige Herstellung Schmutzwasseranlage | 2,34 €/m² beitragspflichtiger Fläche | |
Herstellung, Änderung Schmutzwassergrundstücksanschluss | nach tatsächlich entstandener Höhe | |
dezentral |
|
|
Leistungsgebühr Kleinkläranlagen und sonstige Anlagen | 82,25 €/m³ | 108,52 €/m³ |
Leistungsgebühr abflusslose Sammelgrube | 23,10 €/m³ | 30,99 €/m³ |
Grundgebühr jährlich, je Anlage | 48,00 €/Grundstück | 48,00 €/Anlage |
Havarie-, Wochenend- & Feiertagsentleerung | 208,25 €/Einsatz | 232,05 €/Einsatz |
Schlauchlänge über 50 Meter | 4,17 €/m | 5,00 €/m |
Einsatz Kleinfahrzeug auf Anforderung des Gebührenpflichtigen | 14,28 €/Einsatz | 89,25 €/Einsatz |
vergeblicher Entsorgungsversuch | 18,68 €/Einsatz | 29,75 €/Einsatz |
|
|
|
Trinkwasser (zzgl. 7% Umsatzsteuer) |
|
|
Grundgebühr (Zählergröße Q3=4), monatlich, netto | siehe unten | 11,00 € / Monat je Zähler* |
Verbrauchsgebühr, netto | siehe unten | 1,63 €/m³* |
öE 1 (ehem. TWV Kemberg-Pratau) |
| entfällt |
Grundgebühr monatlich, je Wohneinheit | 6,50 €* | siehe oben |
Verbrauchsgebühr | 1,36 €*/m³ | siehe oben |
Mindestabnahmemenge je Person und Jahr | 15 m³ | entfällt |
Wasserversorgungsbeitrag (gemäß Satzung) | 0,96 €*/m² | entfällt |
|
| |
öE 2 (ehem. WV Heiderand) |
| entfällt |
Grundgebühr monatlich | 10,00 €* | siehe oben |
Verbrauchsgebühr | 1,32 €*/m³ | siehe oben |
|
| |
Frostzähler, netto | 100,00 € zzgl. 19 % USt | 150,00 € zzgl. 19 % USt. |
Bauwasser (ohne Herstellungskosten) pauschal, netto | 50,00 € | 100,00 €* |
Trinkwassergrundstücksanschluss (Herstellungskosten, Ersatzanschluss, Außer- und Wiederinbetriebnahme) | nach tatsächlich entstandener Höhe* |
*zzgl. 7 % Umsatzsteuer