Gebührenübersicht
| Gebührenübersicht WAZV-EH | bis 31.12.2025 | ab 01.01.2026 |
|---|---|---|
| Trinkwasserversorgung | ||
| Verbrauchsgebühr | 1,74 €/m³ brutto | 2,34 €/m³ brutto |
1,63 €/m³ netto | 2,19 €/m³ netto | |
| Grundgebühr bis Zählergröße Q3 = 4 | 11,77 € /Monat brutto | |
11,00 €/Monat netto | ||
Grundgebühr Zählergröße Q3 = 10 (weitere Zählergrößen siehe Satzung) | 28,25 € /Monat brutto | |
26,40 €/Monat netto | ||
| Frostzähler (Q3=4), größere Zähler nach tats. Aufwand | 178,50 € brutto 150,00 € netto | |
| Bauwasserpauschale (ohne Herstellungskosten) | 107,00 € brutto | |
| Trinkwassergrundstücksanschluss (Neu-, Ersatzanschluss, Veränderung, physische Trennung) | nach tatsächlich entstandener Höhe | |
| Einstellung und Wiederaufnahme der Wasserversorgung | nach tatsächlichem Aufwand | 71,40 € brutto 60,00 € netto |
| Außer- und Wiederinbetriebnahme (gemäß Satzung, ohne bakteriologische Untersuchung) | nach tatsächlichem Aufwand | |
| Schmutzwasserbeseitigung (Leistungs- und Grundgebühr ohne Umsatzsteuer) | ||
| zentral | ||
| Leistungsgebühr | 4,26 €/m³ | 4,51 €/m³ |
| Grundgebühr (bis TW-Zählergröße Q3 = 4) | 12,00 €/Monat | |
| Q3 = 10 (weitere Zählergrößen siehe Satzung) | 28,80 €/Monat | |
| Beitrag erstmalige Herstellung Schmutzwasseranlage | 2,34 €/m² | - |
| Schmutzwassergrundstücksanschluss | nach tatsächlich entstandener Höhe | |
| dezentral | ||
| Leistungsgebühr KKA & sonstige Anlagen | 108,52 €/m³ | 71,87 €/m³ |
| Leistungsgebühr abflusslose Sammelgrube | 30,99 €/m³ | 27,89 €/m³ |
| Grundgebühr | 48,00 €/a | |



